設(shè)計(jì)生產(chǎn)各類灌裝封口機(jī)、自動(dòng)封罐機(jī)生產(chǎn)流水線
參考圖片:
數(shù)據(jù)描述:
型號(hào) | 填充量 | 產(chǎn)量/小時(shí) |
CPF-4 | 500-1200(ml) | 2800-3200瓶/小時(shí) |
CPF-5 | 200-350(ml) | 6000-8000瓶/小時(shí) |
CPF-8 | 500-1200(ml) | 4800-6000瓶/小時(shí) |
CPF-10 | 200-350(ml) | 8000-10000瓶/小時(shí) |
CPF-12 | 100-150(ml) | 12000-140000瓶/小時(shí) |
生產(chǎn)案例展示: